ما قبل المباراة
يستضيف Botafogo فريق São Paulo يوم الاثنين، 23 نوفمبر 2026 الساعة (Serie A, الجولة 36). Botafogo في المركز 12 (39 نقطة)؛ São Paulo في المركز 10 (43 نقطة). المستوى الأخير – Botafogo: فوز واحد وتعادل واحد و3 خسارات؛ São Paulo: فوزان وتعادل واحد وخسارتان. انتهت آخر مواجهة بنتيجة 1–1 (مايو 2026).
أُنشئ من بيانات مباشرة · آخر تحديث
التشكيلات
تُعلن التشكيلات عادةً قبل انطلاق المباراة بنحو ساعة.
الترتيب
الترتيب الكامل| # | الفريق | ل | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 |
المواجهات المباشرة
الكلBOT 0SAO 0· تعادل واحد
متابعة
أبرز الأحداث
ستظهر الأحداث هنا عند بدء المباراة.
التشكيلات
تُعلن التشكيلات عادةً قبل انطلاق المباراة بنحو ساعة.
Serie A
الترتيب الكامل| # | الفريق | ل | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
- الهبوط