Hasashe
Bragantino za ta karɓi baƙuncin Vasco da Gama ranar Sunday, November 22, 2026 da ƙarfe (Serie A, Zagaye na 36). Bragantino na matsayi na 9 (maki 44); Vasco da Gama na matsayi na 13 (maki 38). Yanayin kwanan nan: Bragantino K N K R N, Vasco da Gama N R R N R. Bragantino ta ci wasan ƙarshe tsakaninsu 3–0 (May 2026).
An ƙirƙira daga bayanai kai tsaye · an sabunta
'Yan wasan farko
Ana bayyana 'yan wasan farko kusan awa ɗaya kafin fara wasa.
Teburi
Cikakken teburi| # | Ƙungiya | W | BB | Mk |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 |
Wasannin fuska da fuska
DukaBRA 1VAG 0· kunnen doki 0
Bi
Muhimman abubuwa
Abubuwan da suka faru za su bayyana nan da zarar wasa ya fara.
'Yan wasan farko
Ana bayyana 'yan wasan farko kusan awa ɗaya kafin fara wasa.
Serie A
Cikakken teburi| # | Ƙungiya | W | BB | Mk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
- Faɗuwa