Hasashe
A ranar Saturday, December 12, 2026, Estoril za ta buga a gida da Santa Clara – farawa da ƙarfe (Liga Portugal, Zagaye na 14). A teburi, Estoril tana matsayi na 18 (maki 2), Santa Clara kuma na 4 (maki 21). Yanayi na kwanan nan – Estoril: rashin nasara 5; Santa Clara: nasarori 3, kunnen doki 1, and rashin nasara 1.
An ƙirƙira daga bayanai kai tsaye · an sabunta
'Yan wasan farko
Ana bayyana 'yan wasan farko kusan awa ɗaya kafin fara wasa.
Teburi
Cikakken teburi| # | Ƙungiya | W | BB | Mk |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 | |
| 7 | 10 | +1 | 15 |
Bi
Muhimman abubuwa
Abubuwan da suka faru za su bayyana nan da zarar wasa ya fara.
'Yan wasan farko
Ana bayyana 'yan wasan farko kusan awa ɗaya kafin fara wasa.
Liga Portugal
Cikakken teburi| # | Ƙungiya | W | BB | Mk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 | 30 | |
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 | |
| 7 | 10 | +1 | 15 | |
| 8 | 10 | +1 | 14 | |
| 9 | 10 | -4 | 14 | |
| 10 | 10 | -1 | 11 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | |
| 12 | 10 | -4 | 10 | |
| 13 | 10 | 0 | 9 | |
| 14 | 10 | -12 | 8 | |
| 15 | 10 | -9 | 7 | |
| 16 | 10 | -14 | 7 | |
| 17 | 10 | -14 | 7 | |
| 18 | 10 | -14 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Wasannin guje wa faɗuwa
- Faɗuwa
Wasannin fuska da fuska
Babu haɗuwa ta baya a bayananmu.