Hasashe
Santa Clara za ta karɓi baƙuncin Porto ranar Saturday, December 5, 2026 da ƙarfe (Liga Portugal, Zagaye na 13). A teburi, Santa Clara tana matsayi na 4 (maki 21), Porto kuma na 1 (maki 30). Yanayin kwanan nan: Santa Clara N K N R N, Porto R R N N N.
An ƙirƙira daga bayanai kai tsaye · an sabunta
'Yan wasan farko
Ana bayyana 'yan wasan farko kusan awa ɗaya kafin fara wasa.
Teburi
Cikakken teburi| # | Ƙungiya | W | BB | Mk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 | 30 | |
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 |
Bi
Muhimman abubuwa
Abubuwan da suka faru za su bayyana nan da zarar wasa ya fara.
'Yan wasan farko
Ana bayyana 'yan wasan farko kusan awa ɗaya kafin fara wasa.
Liga Portugal
Cikakken teburi| # | Ƙungiya | W | BB | Mk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 | 30 | |
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 | |
| 7 | 10 | +1 | 15 | |
| 8 | 10 | +1 | 14 | |
| 9 | 10 | -4 | 14 | |
| 10 | 10 | -1 | 11 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | |
| 12 | 10 | -4 | 10 | |
| 13 | 10 | 0 | 9 | |
| 14 | 10 | -12 | 8 | |
| 15 | 10 | -9 | 7 | |
| 16 | 10 | -14 | 7 | |
| 17 | 10 | -14 | 7 | |
| 18 | 10 | -14 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Wasannin guje wa faɗuwa
- Faɗuwa
Wasannin fuska da fuska
Babu haɗuwa ta baya a bayananmu.