Pratinjau
Nottingham Forest menjamu Everton pada Minggu, 20 Desember 2026 pukul (Premier League, Pekan 16). Nottingham Forest berada di posisi ke-19 (6 poin); Everton di posisi ke-7 (13 poin). Performa terkini: Nottingham Forest K K K S K, Everton S K K M M.
Dibuat dari data langsung · diperbarui
Arti laga ini
| Hasil | ||
|---|---|---|
| Nottingham Forest menang | ▲ke-16 | =ke-7 |
| Seri | ▲ke-18 | =ke-7 |
| Everton menang | =ke-19 | ▲ke-5 |
Posisi klasemen setelah laga ini, jika hasil lainnya tetap seperti sekarang.
Susunan pemain
Susunan pemain biasanya diumumkan sekitar satu jam sebelum kick-off.
Klasemen
Klasemen lengkap| # | Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | -3 | 12 |
Performa
Perbandingan tim
Pemain yang patut diperhatikan
- Dan Ndoye2 gol
- Thierno Barry4 gol
- Kiernan Dewsbury-Hall2 gol
Fakta pertandingan
- Stadion
- The City Ground, Nottingham30.445 kursi
- Sepak mula
- · 20 Des
Siaran langsung teks
Peristiwa akan muncul di sini saat pertandingan berlangsung.
Tanya jawab
Kapan Nottingham Forest vs Everton dimulai?
Nottingham Forest vs Everton dimulai pada Minggu, 20 Desember 2026 pukul 09.00.
Di mana Nottingham Forest vs Everton dimainkan?
Pertandingan dimainkan di The City Ground, Nottingham.
Pekan ke berapa ini?
Ini pekan ke-16 Premier League.
Susunan pemain
Susunan pemain biasanya diumumkan sekitar satu jam sebelum kick-off.
Premier League
Klasemen lengkap| # | Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | -10 | 5 |
- Liga Champions
- Liga Europa
- Degradasi
Rekor pertemuan
Belum ada pertemuan sebelumnya dalam data kami.