Isesengura mbere
Gil Vicente izakira Sporting CP ku wa Saturday, December 12, 2026; umukino utangira saa (Liga Portugal, Umunsi wa 14). Gil Vicente iri ku mwanya wa 7 (amanota 15); Sporting CP iri ku wa 3 (amanota 21). Imiterere ya vuba – Gil Vicente: intsinzi 2, kunganya 2, and gutsindwa 1; Sporting CP: intsinzi 3 and gutsindwa 2.
Byakozwe hifashishijwe amakuru ya live · byavuguruwe
Abakinnyi babanje
Abakinnyi babanje bakunze gutangazwa hafi isaha imwe mbere y'umukino.
Urutonde
Urutonde rwuzuye| # | Ikipe | K | IZ | Amn. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 | 30 | |
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 |
Kurikira
Ibihe by'ingenzi
Ibyabaye bizagaragara hano umukino utangiye.
Abakinnyi babanje
Abakinnyi babanje bakunze gutangazwa hafi isaha imwe mbere y'umukino.
Liga Portugal
Urutonde rwuzuye| # | Ikipe | K | IZ | Amn. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 | 30 | |
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 | |
| 7 | 10 | +1 | 15 | |
| 8 | 10 | +1 | 14 | |
| 9 | 10 | -4 | 14 | |
| 10 | 10 | -1 | 11 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | |
| 12 | 10 | -4 | 10 | |
| 13 | 10 | 0 | 9 | |
| 14 | 10 | -12 | 8 | |
| 15 | 10 | -9 | 7 | |
| 16 | 10 | -14 | 7 | |
| 17 | 10 | -14 | 7 | |
| 18 | 10 | -14 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Imikino yo kumanuka
- Kumanuka
Imikino y'imbonankubone
Nta mikino yabanje mu makuru yacu.