Isesengura mbere
Mirassol izakira Atlético Mineiro ku wa Saturday, November 14, 2026; umukino utangira saa (Serie A, Umunsi wa 35). Ku rutonde, Mirassol iri ku mwanya wa 16 (amanota 37) naho Atlético Mineiro iri ku wa 7 (amanota 50). Uko yitwaye vuba aha: Mirassol N T I N T, Atlético Mineiro I I T T T. Atlético Mineiro yatsinze umukino wa nyuma bahuye 3–1 (May 2026).
Byakozwe hifashishijwe amakuru ya live · byavuguruwe
Abakinnyi babanje
Abakinnyi babanje bakunze gutangazwa hafi isaha imwe mbere y'umukino.
Urutonde
Urutonde rwuzuye| # | Ikipe | K | IZ | Amn. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 |
Imikino y'imbonankubone
ByoseMIR 0AMN 1· kunganya 0
Kurikira
Ibihe by'ingenzi
Ibyabaye bizagaragara hano umukino utangiye.
Abakinnyi babanje
Abakinnyi babanje bakunze gutangazwa hafi isaha imwe mbere y'umukino.
Serie A
Urutonde rwuzuye| # | Ikipe | K | IZ | Amn. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
- Kumanuka