Horudhac
Nottingham Forest waxay martigelin doontaa Everton Sunday, December 20, 2026 saacadda (Premier League, Wareegga 16). Nottingham Forest waxay ku jirtaa kaalinta 19aad (6 dhibcood); Everton kaalinta 7aad (13 dhibcood). Qaabka dhawaan: Nottingham Forest G G G B G, Everton B G G G G.
Waxaa laga sameeyay xog toos ah · la cusboonaysiiyay
Maxaa khatar ku jira
| Natiijo | ||
|---|---|---|
| Guul: Nottingham Forest | ▲16aad | =7aad |
| Barbarro | ▲18aad | =7aad |
| Guul: Everton | =19aad | ▲5aad |
Kaalimaha kala sarreynta ciyaartan kadib, haddii natiijooyinka kale sidaas ku sii jiraan.
Safafka
Safafka waxaa caadi ahaan la shaaciyaa qiyaastii saacad ka hor bilowga.
Kala sarreynta
Kala sarreynta oo dhan| # | Koox | C | FG | Dh. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | -3 | 12 |
Qaab
Isbarbardhigga kooxaha
Ciyaartoyda la daawanayo
- Dan Ndoye2 gool
- Thierno Barry4 gool
- Kiernan Dewsbury-Hall2 gool
Xaqiiqooyinka ciyaarta
- Garoon
- The City Ground, Nottingham30,445 kursi
- Bilow
- · Dec 20
Qoraal toos ah
Dhacdooyinku halkan ayay ka muuqan doonaan marka ciyaartu bilaabato.
Su’aalo iyo jawaabo
Goormuu bilaabanayaa Nottingham Forest – Everton?
Nottingham Forest – Everton wuxuu bilaabanayaa Sunday, December 20, 2026 saacadda 09:00 AM.
Xaggee lagu ciyaarayaa Nottingham Forest – Everton?
Ciyaarta waxaa lagu ciyaarayaa The City Ground, Nottingham.
Waa wareeggee?
Waa wareegga 16 ee Premier League.
Safafka
Safafka waxaa caadi ahaan la shaaciyaa qiyaastii saacad ka hor bilowga.
Premier League
Kala sarreynta oo dhan| # | Koox | C | FG | Dh. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | -10 | 5 |
- Champions League
- Europa League
- Hoos u dhac
Ciyaaraha waji ka wajiga
Kulamo hore kuma jiraan xogtayada.