Tebelopele
Bragantino e tla amogela Vasco da Gama ka Sunday, November 22, 2026 ka (Serie A, Kgaolo 36). Bragantino e mo maemong a 9 (dintlha di le 44); Vasco da Gama e mo maemong a 13 (dintlha di le 38). Seemo sa bosheng: Bragantino D F D F F, Vasco da Gama F F F F F. Bragantino e fentse kopano ya bofelo 3–0 (May 2026).
E dirilwe ka data e e tshelang · e ntšhwafaditswe
Ditshameko tsa go simolola
Ditlhopha di tlwaetse go phatlalatswa ura pele ga go simolola.
Lenaane
Lenaane le le feletseng| # | Setlhopha | T | PD | Dint. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 |
Dikopano tsa sefatlhego le sefatlhego
TsotlheBRA 1VAG 0· go lekalekana ga 0
Latela
Ditiragalo tse di botlhokwa
Ditiragalo di tla bonala fa motshameko o simolotse.
Ditshameko tsa go simolola
Ditlhopha di tlwaetse go phatlalatswa ura pele ga go simolola.
Serie A
Lenaane le le feletseng| # | Setlhopha | T | PD | Dint. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
- Go fologa