Ditiragalo tse di botlhokwa
Ga go na ditiragalo tsa motshameko o.
Latela
Lenaane
Lenaane le le feletsengDikopano tsa sefatlhego le sefatlhego
TsotlheACF 0VAG 0· go lekalekana ga 1
Dipalopalo
Ga go na dipalopalo tsa motshameko o.
Ditshameko tsa go simolola
Ga go na ditlhopha tsa motshameko o.
Serie A
Lenaane le le feletseng| # | Setlhopha | T | PD | Dint. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
- Go fologa
Seemo sa motshameko
Chapecoense – Vasco da Gama: E sutisitswe.
Tebelopele
Chapecoense e amogela Vasco da Gama ka Saturday, November 14, 2026; motshameko o simolola ka (Serie A, Kgaolo 21). Mo lenaneong, Chapecoense e mo go 20 (dintlha di le 21) mme Vasco da Gama e mo go 13 (dintlha di le 38). Ditlhopha tsoopedi di na le rekoto e e tshwanang bosheng: phenyo e le 1 and go fenngwa ga 4. Kopano ya bofelo e fedile 1–1 (February 2026).
E dirilwe ka data e e tshelang · e ntšhwafaditswe