Tebelopele
Vasco da Gama e amogela Internacional ka Thursday, November 19, 2026; motshameko o simolola ka (Serie A, Kgaolo 35). Mo lenaneong, Vasco da Gama e mo go 13 (dintlha di le 38) mme Internacional e mo go 18 (dintlha di le 35). Seemo sa bosheng – Vasco da Gama: diphenyo di le 2 and go fenngwa ga 3; Internacional: diphenyo di le 2, go lekalekana ga 1, and go fenngwa ga 2. Internacional e fentse kopano ya bofelo 4–1 (May 2026).
E dirilwe ka data e e tshelang · e ntšhwafaditswe
Ditshameko tsa go simolola
Ditlhopha di tlwaetse go phatlalatswa ura pele ga go simolola.
Lenaane
Lenaane le le feletsengDikopano tsa sefatlhego le sefatlhego
TsotlheVAG 0INL 1· go lekalekana ga 0
Latela
Ditiragalo tse di botlhokwa
Ditiragalo di tla bonala fa motshameko o simolotse.
Ditshameko tsa go simolola
Ditlhopha di tlwaetse go phatlalatswa ura pele ga go simolola.
Serie A
Lenaane le le feletseng| # | Setlhopha | T | PD | Dint. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
- Go fologa
Dikopano tsa sefatlhego le sefatlhego
VAG 0INL 1· go lekalekana ga 0