Imbonakalo yangaphambili
Botafogo iza kubamba u-São Paulo ngo-Monday, November 23, 2026 ngo- (Serie A, Umjikelo 36). Botafogo ikwindawo ye-12 (amanqaku ayi-39); São Paulo ikwindawo ye-10 (amanqaku ayi-43). Imo yamva – Botafogo: uloyiso olu-1, ukulingana oku-1, and ukoyiswa okuyi-3; São Paulo: uloyiso oluyi-2, ukulingana oku-1, and ukoyiswa okuyi-2. Umdlalo wokugqibela phakathi kwawo uphele 1–1 (May 2026).
Yenziwe ngedatha ephilayo · ihlaziywe
Abadlali abaqalayo
Abadlali abaqalayo bahlala bebhengezwa malunga neyure ngaphambi kokuqala.
Uluhlu
Uluhlu olupheleleyo| # | Iqela | D | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 |
Imidlalo yobuso ngobuso
KonkeBOT 0SAO 0· ukulingana oku-1
Landela
Iziganeko eziphambili
Iziganeko ziya kuvela apha xa umdlalo uqalile.
Abadlali abaqalayo
Abadlali abaqalayo bahlala bebhengezwa malunga neyure ngaphambi kokuqala.
Serie A
Uluhlu olupheleleyo| # | Iqela | D | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
- Ukuhla