Imbonakalo yangaphambili
Nge-Saturday, December 12, 2026, i-Estoril idlala ekhaya ne-Santa Clara – kuqala nge- (Liga Portugal, Umjikelo 14). Etafileni, i-Estoril ikwi-18 (amanqaku ayi-2) kwaye i-Santa Clara ikwi-4 (amanqaku ayi-21). Imo yamva – Estoril: ukoyiswa okuyi-5; Santa Clara: uloyiso oluyi-3, ukulingana oku-1, and ukoyiswa oku-1.
Yenziwe ngedatha ephilayo · ihlaziywe
Abadlali abaqalayo
Abadlali abaqalayo bahlala bebhengezwa malunga neyure ngaphambi kokuqala.
Uluhlu
Uluhlu olupheleleyo| # | Iqela | D | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 | |
| 7 | 10 | +1 | 15 |
Landela
Iziganeko eziphambili
Iziganeko ziya kuvela apha xa umdlalo uqalile.
Abadlali abaqalayo
Abadlali abaqalayo bahlala bebhengezwa malunga neyure ngaphambi kokuqala.
Liga Portugal
Uluhlu olupheleleyo| # | Iqela | D | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 | 30 | |
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 | |
| 7 | 10 | +1 | 15 | |
| 8 | 10 | +1 | 14 | |
| 9 | 10 | -4 | 14 | |
| 10 | 10 | -1 | 11 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | |
| 12 | 10 | -4 | 10 | |
| 13 | 10 | 0 | 9 | |
| 14 | 10 | -12 | 8 | |
| 15 | 10 | -9 | 7 | |
| 16 | 10 | -14 | 7 | |
| 17 | 10 | -14 | 7 | |
| 18 | 10 | -14 | 2 |
- I-Champions League
- I-Europa League
- I-Conference League
- Imidlalo yokuhla
- Ukuhla
Imidlalo yobuso ngobuso
Akukho midlalo yangaphambili kwidatha yethu.