Iziganeko eziphambili
Akukho ziganeko kulo mdlalo.
Landela
Uluhlu
Uluhlu olupheleleyo| # | Iqela | D | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | +1 | 19 | |
| 6 | 10 | 0 | 17 | |
| 7 | 9 | +3 | 12 | |
| 8 | 11 | 0 | 12 | |
| 9 | 11 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | -2 | 12 |
Amanani
Akukho manani kulo mdlalo.
Abadlali abaqalayo
Abekho abadlali kulo mdlalo.
La Liga
Uluhlu olupheleleyo| # | Iqela | D | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +34 | 30 | |
| 2 | 11 | +14 | 28 | |
| 3 | 10 | +15 | 24 | |
| 4 | 11 | +3 | 23 | |
| 5 | 10 | +1 | 19 | |
| 6 | 10 | 0 | 17 | |
| 7 | 9 | +3 | 12 | |
| 8 | 11 | 0 | 12 | |
| 9 | 11 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | -2 | 12 | |
| 11 | 10 | -5 | 12 | |
| 12 | 10 | 0 | 11 | |
| 13 | 11 | -1 | 11 | |
| 14 | 10 | -10 | 11 | |
| 15 | 10 | -11 | 11 | |
| 16 | 10 | -3 | 10 | |
| 17 | 11 | -5 | 10 | |
| 18 | 10 | -10 | 9 | |
| 19 | 10 | -10 | 6 | |
| 20 | 11 | -13 | 5 |
- I-Champions League
- I-Europa League
- I-Conference League
- Ukuhla
Imidlalo yobuso ngobuso
Akukho midlalo yangaphambili kwidatha yethu.
Imeko yomdlalo
Rayo Vallecano – Athletic Club: Kumisiwe.
Imbonakalo yangaphambili
Rayo Vallecano iza kubamba u-Athletic Club ngo-Wednesday, December 9, 2026 ngo- (La Liga, Umjikelo 8). Rayo Vallecano ikwindawo ye-11 (amanqaku ayi-12); Athletic Club ikwindawo ye-7 (amanqaku ayi-12). Omabini amaqela anerekhodi elifanayo mva nje: uloyiso oluyi-2, ukulingana okuyi-2, and ukoyiswa oku-1.
Yenziwe ngedatha ephilayo · ihlaziywe