Imbonakalo yangaphambili
Santa Clara iza kubamba u-Porto ngo-Saturday, December 5, 2026 ngo- (Liga Portugal, Umjikelo 13). Etafileni, i-Santa Clara ikwi-4 (amanqaku ayi-21) kwaye i-Porto ikwi-1 (amanqaku ayi-30). Imo yamva nje: Santa Clara W D W L W, Porto L L W W W.
Yenziwe ngedatha ephilayo · ihlaziywe
Abadlali abaqalayo
Abadlali abaqalayo bahlala bebhengezwa malunga neyure ngaphambi kokuqala.
Uluhlu
Uluhlu olupheleleyo| # | Iqela | D | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 | 30 | |
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 |
Landela
Iziganeko eziphambili
Iziganeko ziya kuvela apha xa umdlalo uqalile.
Abadlali abaqalayo
Abadlali abaqalayo bahlala bebhengezwa malunga neyure ngaphambi kokuqala.
Liga Portugal
Uluhlu olupheleleyo| # | Iqela | D | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 | 30 | |
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 | |
| 7 | 10 | +1 | 15 | |
| 8 | 10 | +1 | 14 | |
| 9 | 10 | -4 | 14 | |
| 10 | 10 | -1 | 11 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | |
| 12 | 10 | -4 | 10 | |
| 13 | 10 | 0 | 9 | |
| 14 | 10 | -12 | 8 | |
| 15 | 10 | -9 | 7 | |
| 16 | 10 | -14 | 7 | |
| 17 | 10 | -14 | 7 | |
| 18 | 10 | -14 | 2 |
- I-Champions League
- I-Europa League
- I-Conference League
- Imidlalo yokuhla
- Ukuhla
Imidlalo yobuso ngobuso
Akukho midlalo yangaphambili kwidatha yethu.