Imbonakalo yangaphambili
Nge-Monday, November 23, 2026, i-Santos idlala ekhaya ne-Grêmio – kuqala nge- (Serie A, Umjikelo 36). Etafileni, i-Santos ikwi-8 (amanqaku ayi-47) kwaye i-Grêmio ikwi-15 (amanqaku ayi-37). Imo yamva nje: Santos D L W D D, Grêmio D D L W W. I-Grêmio iphumelele umdlalo wokugqibela 3–2 (May 2026).
Yenziwe ngedatha ephilayo · ihlaziywe
Abadlali abaqalayo
Abadlali abaqalayo bahlala bebhengezwa malunga neyure ngaphambi kokuqala.
Uluhlu
Uluhlu olupheleleyo| # | Iqela | D | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 |
Imidlalo yobuso ngobuso
KonkeSTS 0GRE 1· ukulingana okuyi-0
Landela
Iziganeko eziphambili
Iziganeko ziya kuvela apha xa umdlalo uqalile.
Abadlali abaqalayo
Abadlali abaqalayo bahlala bebhengezwa malunga neyure ngaphambi kokuqala.
Serie A
Uluhlu olupheleleyo| # | Iqela | D | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
- Ukuhla