Ìwòye ṣáájú
Ní Monday, November 23, 2026, Santos yóò gbá nílé pẹ̀lú Grêmio – ìbẹ̀rẹ̀ ní (Serie A, Ìyípo 36). Lórí tábìlì, Santos wà ní 8 (àmì 47), Grêmio sì wà ní 15 (àmì 37). Ipò láìpẹ́: Santos Ọ F Ṣ Ọ Ọ, Grêmio Ọ Ọ F Ṣ Ṣ. Grêmio borí ìpàdé tó kẹ́yìn 3–2 (May 2026).
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe
Àwọn agbábọ́ọ̀lù àkọ́kọ́
Wọ́n máa ń kéde àwọn agbábọ́ọ̀lù ní nǹkan bí wákàtí kan ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀.
Tábìlì
Tábìlì kíkún| # | Ẹgbẹ́ | Ṣ | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 |
Àwọn ìpàdé ojú sí ojú
GbogboSTS 0GRE 1· ọ̀mì 0
Tẹ̀lé
Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pàtàkì
Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yóò hàn níbí nígbà tí ìdíje bá bẹ̀rẹ̀.
Àwọn agbábọ́ọ̀lù àkọ́kọ́
Wọ́n máa ń kéde àwọn agbábọ́ọ̀lù ní nǹkan bí wákàtí kan ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀.
Serie A
Tábìlì kíkún| # | Ẹgbẹ́ | Ṣ | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
- Ìjádelọ