Ìwòye ṣáájú
São Paulo yóò gbàlejò Fluminense ní Thursday, November 19, 2026 ní (Serie A, Ìyípo 35). São Paulo wà ní ipò 10 (àmì 43); Fluminense wà ní ipò 4 (àmì 54). Ìpò àìpẹ́ – São Paulo: ìṣẹ́gun 2, ọ̀mì 1, and ìfìdírẹ́mi 2; Fluminense: ìṣẹ́gun 2 and ìfìdírẹ́mi 3. Fluminense borí ìpàdé tó kẹ́yìn 2–1 (May 2026).
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe
Àwọn agbábọ́ọ̀lù àkọ́kọ́
Wọ́n máa ń kéde àwọn agbábọ́ọ̀lù ní nǹkan bí wákàtí kan ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀.
Tábìlì
Tábìlì kíkún| # | Ẹgbẹ́ | Ṣ | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 |
Àwọn ìpàdé ojú sí ojú
GbogboSAO 0FLU 1· ọ̀mì 0
Tẹ̀lé
Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pàtàkì
Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yóò hàn níbí nígbà tí ìdíje bá bẹ̀rẹ̀.
Àwọn agbábọ́ọ̀lù àkọ́kọ́
Wọ́n máa ń kéde àwọn agbábọ́ọ̀lù ní nǹkan bí wákàtí kan ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀.
Serie A
Tábìlì kíkún| # | Ẹgbẹ́ | Ṣ | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
- Ìjádelọ