Ukubuka kuqala
Ngo-Monday, November 23, 2026, i-Santos idlala ekhaya ne-Grêmio – kuqala ngo- (Serie A, Umzuliswano 36). Etafuleni, i-Santos iku-8 (amaphuzu angu-47) kanti i-Grêmio iku-15 (amaphuzu angu-37). Isimo sakamuva: Santos D L W D D, Grêmio D D L W W. I-Grêmio inqobe umdlalo wokugcina 3–2 (May 2026).
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
Abadlali abaqalayo
Abadlali abaqalayo bavame ukumenyezelwa cishe ihora ngaphambi kokuqala.
Uhlu
Uhlu oluphelele| # | Iqembu | D | UG | Amaph. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 |
Imidlalo yobuso nobuso
KonkeSTS 0GRE 1· ukulingana oku-0
Landela
Izehlakalo ezibalulekile
Izehlakalo zizovela lapha uma umdlalo usuqalile.
Abadlali abaqalayo
Abadlali abaqalayo bavame ukumenyezelwa cishe ihora ngaphambi kokuqala.
Serie A
Uhlu oluphelele| # | Iqembu | D | UG | Amaph. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
- Ukwehla