
FA Cup – الإحصائيات
إنجلترا · 2026/2027
الأهداف
| # | لاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 |
عرض الكل (20)
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 |
حول FA Cup – الإحصائيات
Kai Evans يتصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف.
أُنشئ من بيانات مباشرة · آخر تحديث
EZCO
القائمة

القائمة