
Premiership – Estadístiques
Escòcia · 2026/2027
Gols
| # | Jugador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 |
Mostra-ho tot (20)
| 8 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 |
Sobre Premiership – Estadístiques
Camilo Durán lidera els golejadors amb 7 gols.
Generat amb dades en directe · actualitzat a les

