
Ligue 2 – Ystadegau
Ffrainc · 2026/2027
Goliau
| # | Chwaraewr | Goliau |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 |
Dangos y cyfan (20)
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 |
Am Ligue 2 – Ystadegau
Yaya Fofana sydd ar frig y sgorwyr gyda 11 gôl.
Wedi’i greu o ddata byw · diweddarwyd
EZCO
Dewislen

Dewislen