
Coppa Italia – Ystadegau
Yr Eidal · 2026/2027
Goliau
| # | Chwaraewr | Goliau |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 |
Dangos y cyfan (20)
| 11 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 11 | 1 |
Am Coppa Italia – Ystadegau
Joel Pohjanpalo sydd ar frig y sgorwyr gyda 3 gôl.
Wedi’i greu o ddata byw · diweddarwyd
EZCO
Dewislen

Dewislen