
Premiership – Statistik
Skotland · 2026/2027
Mål
| # | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 |
Vis alle (20)
| 8 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 |
Om Premiership – Statistik
Camilo Durán fører topscorerlisten med 7 mål.
Lavet ud fra livedata · opdateret
EZCO
Menu

Menu