
Premiership – Statistik
Schottland · 2026/2027
Tore
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 |
Alle anzeigen (20)
| 8 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 |
Über Premiership – Statistik
Camilo Durán führt die Torschützenliste mit 7 Tore an.
Aus Live-Daten erstellt · aktualisiert
EZCO
Menü

Menü