
Premiership – Estadísticas
Escocia · 2026/2027
Goles
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 |
Mostrar todo (20)
| 8 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 |
Sobre Premiership – Estadísticas
Camilo Durán lidera la tabla de goleadores con 7 goles.
Generado con datos en directo · actualizado a las

