
Championship – 13. voor
Inglismaa · 2026/2027 · R, 30. okt – L, 31. okt
Tabel pärast 13. voor
Kogu tabel| # Meeskond | P | M | V | V | K | Väravad | VV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:17 | +13 | 28 |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:13 | +15 | 27 |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20:13 | +7 | 26 |
| 4 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:16 | +7 | 24 |
| 5 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:14 | +5 | 24 |
| 6 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | 23 |
| 7 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:16 | +4 | 23 |
| 8 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33:18 | +15 | 22 |
| 9 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:16 | +5 | 20 |
| 10 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:15 | +2 | 19 |
| 11 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:15 | +1 | 19 |
| 12 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:21 | +2 | 18 |
| 13 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:20 | −1 | 18 |
| 14 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | −2 | 18 |
| 15 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 23:24 | −1 | 15 |
| 16 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:23 | −9 | 15 |
| 17 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:20 | −1 | 14 |
| 18 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:19 | −4 | 14 |
| 19 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:26 | −8 | 14 |
| 20 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11:21 | −10 | 14 |
| 21 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:23 | −11 | 11 |
| 22 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 17:25 | −8 | 9 |
| 23 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:25 | −14 | 7 |
| 24 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:27 | −17 | 5 |
Väravalööjad
| Mängija | Väravad |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Numbrites
41Väravad
3,42Väravaid mängu kohta
8 · 1 · 3Kodus · Viik · Võõrsil
Korduma kippuvad küsimused
Millal on Championship 13. voor?
13. voor algab reede, 30. oktoober 2026: 12 mängu.
Mitu väravat löödi: 13. voor?
41 väravat · 12 mängu. Keskmiselt 3,4 väravat mängus.
Mis oli suurim võit: 13. voor?
Swansea City 4–0 Blackburn Rovers.
Kes lõi kõige rohkem väravaid: 13. voor?
Myron Boadu: 2 väravat.
Teave: Championship – 13. voor
Championship 2026/2027, 13. voor: 12 mängu.
41 väravat. Keskmiselt 3,4 väravat mängus.
Tulemused: Sheffield United 1–0 Wrexham, Stoke City 2–0 Preston North End, Norwich City 3–2 Watford, Lincoln City 1–3 Birmingham City, Wolverhampton Wanderers 3–0 Cardiff City, West Ham United 1–3 West Bromwich Albion, Swansea City 4–0 Blackburn Rovers, Southampton 4–1 Queens Park Rangers, Millwall 4–1 Derby County, Middlesbrough 3–0 Charlton Athletic.
Loodud reaalajas andmetest · uuendatud
EZCO
Menüü

Menüü