
Premiership – Statistika
Šotimaa · 2026/2027
Väravad
| # | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 |
Näita kõiki (20)
| 8 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 |
Teave: Premiership – Statistika
Camilo Durán juhib väravaküttide edetabelit: 7 väravat.
Loodud reaalajas andmetest · uuendatud
EZCO
Menüü

Menüü