
Super League – 21. jardunaldia
Suitza · 2026/2027 · Sat, Jan 30 – Sun, Jan 31
Sailkapena
Sailkapen osoa| # Taldea | Pt | J | I | B | G | Golak | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 36:15 | +21 | 34 |
| 2 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 41:25 | +16 | 28 |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | +11 | 26 |
| 4 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:22 | +2 | 22 |
| 5 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:26 | −1 | 21 |
| 6 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:16 | +1 | 17 |
| 7 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | −4 | 15 |
| 8 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:37 | −10 | 14 |
| 9 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:28 | −7 | 13 |
| 10 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:29 | −13 | 11 |
| 11 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:29 | −5 | 10 |
| 12 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:23 | −11 | 7 |
Ohiko galderak
Noiz da Super League(e)ko 21. jardunaldia?
21. jardunaldia Saturday, January 30, 2027(e)an hasten da, 6 partida.
Super League – 21. jardunaldia(r)i buruz
Super League 2026/2027(e)ko 21. jardunaldia: 6 partida.
Zuzeneko datuetatik sortua · eguneratua
EZCO
Menua

Menua