
Premiership – آمار
اسکاتلند · 2026/2027
گلها
| # | بازیکن | گلها |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 |
نمایش همه (20)
| 8 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 |
درباره Premiership – آمار
Camilo Durán با 7 گل در صدر گلزنان است.
ساختهشده از دادههای زنده · بهروزرسانی
EZCO
منو

منو