
FA Cup – Statistiques
Angleterre · 2026/2027
Buts
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 |
Tout afficher (20)
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | Sam Burns | 3 |
| 16 | 3 |
À propos de FA Cup – Statistiques
Kai Evans mène le classement des buteurs avec 5 buts.
Généré à partir des données en direct · mis à jour à
EZCO
Menu

Menu