
Premiership – Staitisticí
Albain · 2026/2027
Cúil
| # | Imreoir | Cúil |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 |
Taispeáin iad go léir (20)
| 8 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 |
Maidir le Premiership – Staitisticí
Tá Camilo Durán ar bharr na scórálaithe le 7 gcúl.
Cruthaithe ó shonraí beo · nuashonraithe
EZCO
Roghchlár

Roghchlár