
Premiership – Estatísticas
Escocia · 2026/2027
Goles
| # | Xogador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 |
Mostrar todo (20)
| 8 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 |
Sobre Premiership – Estatísticas
Camilo Durán lidera os goleadores con 7 goles.
Xerado con datos en directo · actualizado ás

