
Serie A – Estadísticas
Brazil · 2026
Gol kuéra
| # | Jugador | Gol kuéra |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 6 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 8 | 10 |
Ehechauka opavave (20)
| 8 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 18 | 8 | |
| 18 | 8 | |
| 20 | 7 |
Sobre Serie A – Estadísticas
Kevin Viveros lidera la tabla de goleadores con 21 goles.
Generado con datos en directo · actualizado a las

