
Ligue 1 – Estadísticas
France · 2026/2027
Gol kuéra
| # | Jugador | Gol kuéra |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 |
Ehechauka opavave (20)
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 18 | 3 | |
| 18 | 3 |
Sobre Ligue 1 – Estadísticas
Lassine Sinayoko lidera la tabla de goleadores con 9 goles.
Generado con datos en directo · actualizado a las

