
Ligue 2 – Estadísticas
France · 2026/2027
Gol kuéra
| # | Jugador | Gol kuéra |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 |
Ehechauka opavave (20)
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 |
Sobre Ligue 2 – Estadísticas
Yaya Fofana lidera la tabla de goleadores con 11 goles.
Generado con datos en directo · actualizado a las

