
DFB Pokal – Estadísticas
Germany · 2026/2027
Gol kuéra
| # | Jugador | Gol kuéra |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 10 | 2 |
Ehechauka opavave (20)
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 |
Sobre DFB Pokal – Estadísticas
Jonathan Burkardt lidera la tabla de goleadores con 4 goles.
Generado con datos en directo · actualizado a las

