
Premier League – Estadísticas
Inglaterra · 2026/2027
Gol kuéra
| # | Jugador | Gol kuéra |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 9 | 4 | |
| 9 | 4 |
Ehechauka opavave (20)
| 9 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 |
Sobre Premier League – Estadísticas
Erling Haaland lidera la tabla de goleadores con 9 goles.
Generado con datos en directo · actualizado a las

