
La Liga – Estadísticas
Spain · 2026/2027
Gol kuéra
| # | Jugador | Gol kuéra |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 10 | 5 |
Ehechauka opavave (20)
| 10 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 |
Sobre La Liga – Estadísticas
Raphinha lidera la tabla de goleadores con 15 goles.
Generado con datos en directo · actualizado a las

