
FA Cup – આંકડા
ઇંગ્લેન્ડ · 2026/2027
ગોલ
| # | ખેલાડી | ગોલ |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 |
બધું બતાવો (20)
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 |
FA Cup – આંકડા વિશે
Kai Evans 5 ગોલ સાથે સ્કોરરોમાં ટોચ પર છે.
લાઇવ ડેટા પરથી તૈયાર · અપડેટ
EZCO
મેનૂ

મેનૂ