Serie A – Teburi
Birazil · 2026
| # Ƙungiya | Mk | W | N | K | R | Ƙwallaye | BB | Yanayi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 68:28 | +40 | KNNNN |
| 2 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56:22 | +34 | NNNNK |
| 3 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52:46 | +6 | NRNNN |
| 4 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52:42 | +10 | NRRRN |
| 5 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50:40 | +10 | KNRKR |
| 6 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48:42 | +6 | RNRKN |
| 7 | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44:39 | +5 | KNNRR |
| 8 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 49:47 | +2 | KRNKK |
| 9 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42:38 | +4 | KNKRN |
| 10 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39:39 | 0 | RNNKR |
| 11 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40:50 | -10 | RKRRN |
| 12 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45:53 | -8 | RKNRR |
| 13 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40:49 | -9 | NKRNR |
| 14 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35:48 | -13 | NRKKR |
| 15 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:44 | -7 | KKRNN |
| 16 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:47 | -10 | KRNKR |
| 17 | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36:42 | -6 | RRKRN |
| 18 | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37:42 | -5 | NKRNR |
| 19 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36:51 | -15 | KKKRN |
| 20 | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32:66 | -34 | RRRNR |
- Faɗuwa
Goge don ƙarin ginshiƙai
Game da Serie A
Serie A gasar ƙwallon ƙafa ce (Birazil). Ƙungiyoyi 20 na shiga kakar 2026.
Kakar 2026 zuwa yanzu
An buga wasanni 329 zuwa yanzu. Matsakaicin ƙwallaye 2.7 a kowane wasa. Flamengo ke jagorantar teburi (maki 73), da maki 3 gaban Palmeiras. Flamengo ta ci ƙwallaye mafi yawa (68). Palmeiras ta karɓi ƙwallaye mafi ƙanƙanta (22). Wasa na gaba: Bragantino – Santos ranar Monday, November 2, 2026 da ƙarfe .
An ƙirƙira daga bayanai kai tsaye · an sabunta