Serie B – Zagaye na 21
Birazil · 2026 · Fri, Aug 7 – Tue, Aug 11
Teburi bayan Zagaye na 21
Cikakken teburi| # Ƙungiya | Mk | W | N | K | R | Ƙwallaye | BB | Mk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 23:14 | +9 | 40 |
| 2 | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 23:12 | +11 | 38 |
| 3 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 24:20 | +4 | 35 |
| 4 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29:28 | +1 | 35 |
| 5 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27:25 | +2 | 34 |
| 6 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32:20 | +12 | 33 |
| 7 | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 26:19 | +7 | 32 |
| 8 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 24:21 | +3 | 32 |
| 9 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:32 | 0 | 32 |
| 10 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 22:26 | −4 | 32 |
| 11 | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 21:18 | +3 | 31 |
| 12 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31:24 | +7 | 30 |
| 13 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26:22 | +4 | 27 |
| 14 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25:25 | 0 | 26 |
| 15 | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 16:16 | 0 | 26 |
| 16 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22:25 | −3 | 25 |
| 17 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27:32 | −5 | 20 |
| 18 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21:28 | −7 | 20 |
| 19 | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 15:33 | −18 | 11 |
| 20 | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 15:41 | −26 | 9 |
Masu zura ƙwallo
| Ɗan wasa | Ƙwallaye |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
A cikin lambobi
19Ƙwallaye
1.90Ƙwallaye a kowane wasa
4 · 2 · 4Gida · Kunnen doki · Waje
Tambayoyin da ake yawan yi
Yaushe ne Zagaye na 21 na Serie B?
Zagaye na 21 zai fara a Friday, August 7, 2026 da wasanni 10.
Ƙwallaye nawa aka zura a Zagaye na 21?
19 ƙwallaye · wasanni 10. Matsakaicin ƙwallaye 1.9 a kowane wasa.
Wace ce babbar nasara a Zagaye na 21?
Operário PR 1–3 São Bernardo.
Wa ya fi zura ƙwallaye a Zagaye na 21?
Pedrinho: 1 ƙwallo.
Game da Serie B – Zagaye na 21
Zagaye na 21 na Serie B 2026: wasanni 10.
19 ƙwallaye. Matsakaicin ƙwallaye 1.9 a kowane wasa.
Sakamako: Operário PR 1–3 São Bernardo, Ceará 2–0 Ponte Preta, Vila Nova 0–1 Sport Recife, Botafogo SP 2–1 América Mineiro, Athletic Club 2–0 Criciúma, Náutico 1–1 Atlético GO, Novorizontino 0–1 Juventude, Cuiabá 1–1 Fortaleza, Goiás 1–0 Londrina, Avaí 0–1 CRB.
An ƙirƙira daga bayanai kai tsaye · an sabunta