
Ligue 2 – Zagaye na 4
Faransa · 2026/2027 · Fri, Aug 28 – Mon, Aug 31
Teburi bayan Zagaye na 4
Cikakken teburi| # Ƙungiya | Mk | W | N | K | R | Ƙwallaye | BB | Mk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 8 |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 7 |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 7 |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | −2 | 5 |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 |
| 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | −1 | 4 |
| 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | −1 | 4 |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | −1 | 4 |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | −3 | 4 |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | −4 | 4 |
| 15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 3 |
| 16 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | −2 | 3 |
| 17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | −2 | 2 |
| 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | −5 | 1 |
Masu zura ƙwallo
A cikin lambobi
27Ƙwallaye
3.00Ƙwallaye a kowane wasa
1 · 5 · 3Gida · Kunnen doki · Waje
Tambayoyin da ake yawan yi
Yaushe ne Zagaye na 4 na Ligue 2?
Zagaye na 4 zai fara a Friday, August 28, 2026 da wasanni 9.
Ƙwallaye nawa aka zura a Zagaye na 4?
27 ƙwallaye · wasanni 9. Matsakaicin ƙwallaye 3.0 a kowane wasa.
Wace ce babbar nasara a Zagaye na 4?
Red Star 1–4 Reims.
Wa ya fi zura ƙwallaye a Zagaye na 4?
Babacar Leye: 2 ƙwallaye.
Game da Ligue 2 – Zagaye na 4
Zagaye na 4 na Ligue 2 2026/2027: wasanni 9.
27 ƙwallaye. Matsakaicin ƙwallaye 3.0 a kowane wasa.
Sakamako: Rodez 2–2 Pau, Nancy 2–0 Dunkerque, Montpellier 0–0 Boulogne, Laval 0–3 Grenoble Foot 38, Clermont 0–0 Sochaux, Red Star 1–4 Reims, Annecy 1–1 Metz, Guingamp 3–3 Nantes, Dijon 2–3 Saint-Étienne.
An ƙirƙira daga bayanai kai tsaye · an sabunta

