
FA Cup – आँकड़े
इंग्लैंड · 2026/2027
गोल
| # | खिलाड़ी | गोल |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 |
सभी दिखाएँ (20)
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | Sam Burns | 3 |
| 16 | 3 |
FA Cup – आँकड़े के बारे में
Kai Evans 5 गोल के साथ स्कोररों में सबसे आगे हैं।
लाइव डेटा से तैयार · अपडेट
EZCO
मेनू

मेनू