
Serie B – 21. forduló
Brazília · 2026 · aug. 7., P – aug. 11., K
Tabella a(z) 21. forduló után
Teljes tabella| # Csapat | P | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 23:14 | +9 | 40 |
| 2 | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 23:12 | +11 | 38 |
| 3 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 24:20 | +4 | 35 |
| 4 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29:28 | +1 | 35 |
| 5 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27:25 | +2 | 34 |
| 6 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32:20 | +12 | 33 |
| 7 | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 26:19 | +7 | 32 |
| 8 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 24:21 | +3 | 32 |
| 9 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:32 | 0 | 32 |
| 10 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 22:26 | −4 | 32 |
| 11 | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 21:18 | +3 | 31 |
| 12 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31:24 | +7 | 30 |
| 13 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26:22 | +4 | 27 |
| 14 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25:25 | 0 | 26 |
| 15 | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 16:16 | 0 | 26 |
| 16 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22:25 | −3 | 25 |
| 17 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27:32 | −5 | 20 |
| 18 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21:28 | −7 | 20 |
| 19 | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 15:33 | −18 | 11 |
| 20 | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 15:41 | −26 | 9 |
Góllövők
| Játékos | Gólok |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Számokban
19Gólok
1,90Lőtt gólok meccsenként
4 · 2 · 4Hazai · Döntetlen · Vendég
Gyakori kérdések
Mikor lesz a(z) Serie B 21. forduló?
A(z) 21. forduló 2026. augusztus 7., péntek kezdődik: 10 mérkőzés.
Hány gól esett a(z) 21. forduló során?
19 gól · 10 mérkőzés. Ez átlagosan 1,9 gól mérkőzésenként.
Mi volt a(z) 21. forduló legnagyobb győzelme?
Operário PR 1–3 São Bernardo.
Ki szerezte a legtöbb gólt a(z) 21. forduló során?
Pedrinho: 1 gól.
Serie B – 21. forduló – rólunk
Serie B 2026, 21. forduló: 10 mérkőzés.
19 gól. Ez átlagosan 1,9 gól mérkőzésenként.
Eredmények: Operário PR 1–3 São Bernardo, Ceará 2–0 Ponte Preta, Vila Nova 0–1 Sport Recife, Botafogo SP 2–1 América Mineiro, Athletic Club 2–0 Criciúma, Náutico 1–1 Atlético GO, Novorizontino 0–1 Juventude, Cuiabá 1–1 Fortaleza, Goiás 1–0 Londrina, Avaí 0–1 CRB.
Élő adatokból készült · frissítve:

