
Serie A – 34ª giornata
Brasile · 2026 · lun 2 nov – ven 6 nov
Classifica
Classifica completa| # Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71:29 | +42 | 76 |
| 2 | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62:23 | +39 | 73 |
| 3 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:48 | +7 | 60 |
| 4 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:42 | +13 | 57 |
| 5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51:43 | +8 | 54 |
| 6 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50:45 | +5 | 53 |
| 7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44:40 | +4 | 50 |
| 8 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:39 | +5 | 47 |
| 9 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50:49 | +1 | 47 |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:39 | 0 | 44 |
| 11 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46:53 | −7 | 42 |
| 12 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:51 | −11 | 42 |
| 13 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43:50 | −7 | 41 |
| 14 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:48 | −9 | 40 |
| 15 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35:51 | −16 | 38 |
| 16 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:42 | −4 | 38 |
| 17 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36:42 | −6 | 37 |
| 18 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | −9 | 37 |
| 19 | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37:57 | −20 | 29 |
| 20 | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33:68 | −35 | 21 |
- Retrocessione
Marcatori
| Giocatore | Gol |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
In cifre
31Gol
3,10Gol segnati a partita
6 · 1 · 3Casa · Pareggio · Trasferta
Domande frequenti
Quando si gioca la 34ª giornata di Serie A?
La 34ª giornata inizia il lunedì 2 novembre 2026 con 10 partite.
Quanti gol sono stati segnati nella 34ª giornata?
31 gol · 10 partite. Cioè 3,1 gol a partita in media.
Qual è stata la vittoria più larga della 34ª giornata?
Palmeiras 6–1 Remo.
Chi ha segnato più gol nella 34ª giornata?
Pedro: 2 gol.
Informazioni su Serie A – 34ª giornata
34ª giornata di Serie A 2026: 10 partite.
31 gol. Cioè 3,1 gol a partita in media.
Risultati: Bragantino 2–1 Santos, Chapecoense 1–2 Mirassol, Internacional 1–0 Coritiba, Athletico PR 1–3 Vasco da Gama, Flamengo 3–1 Grêmio, São Paulo 0–0 Corinthians, Botafogo 1–0 Atlético Mineiro, Palmeiras 6–1 Remo, Cruzeiro 3–2 Bahia, Vitória 0–3 Fluminense.
Generato dai dati in diretta · aggiornato alle

