
FA Cup – 기록
잉글랜드 · 2026/2027
골
| # | 선수 | 골 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 |
모두 보기 (20)
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 |
FA Cup – 기록 소개
Kai Evans 선수가 5골(으)로 득점 1위입니다.
실시간 데이터로 생성 · 업데이트

| # | 선수 | 골 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 |
Kai Evans 선수가 5골(으)로 득점 1위입니다.
실시간 데이터로 생성 · 업데이트