
Championship – 2 turas
Anglija · 2026/2027 · 08-22, št – 08-23, sk
Lentelė po 2 turas
Visa lentelė| # Komanda | T | R | L | L | P | Įvarčiai | ĮS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | −1 | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | −1 | 1 |
| 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | −2 | 1 |
| 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 1 |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | −3 | 0 |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | −3 | 0 |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | −3 | 0 |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | −4 | 0 |
Įvarčių autoriai
Skaičiais
35Įvarčiai
2,92Įvarčiai per rungtynes
4 · 5 · 3Namuose · Lygiosios · Svečiuose
Dažniausiai užduodami klausimai
Kada vyks Championship 2 turas?
2 turas prasideda 2026 m. rugpjūčio 22 d., šeštadienis: 12 rungtynių.
Kiek įvarčių įmušta per 2 turas?
35 įvarčiai · 12 rungtynių. Vidutiniškai 2,9 įvarčio per rungtynes.
Kokia buvo didžiausia pergalė per 2 turas?
Millwall 3–0 Norwich City.
Kas įmušė daugiausia įvarčių per 2 turas?
Taïryk Arconte: 2 įvarčiai.
Apie Championship – 2 turas
Championship 2026/2027, 2 turas: 12 rungtynių.
35 įvarčiai. Vidutiniškai 2,9 įvarčio per rungtynes.
Rezultatai: Millwall 3–0 Norwich City, Lincoln City 1–3 Portsmouth, Birmingham City 2–2 Bristol City, Wrexham 1–1 Watford, West Ham United 1–2 Charlton Athletic, Swansea City 0–0 Sheffield United, Southampton 3–1 Stoke City, Queens Park Rangers 0–0 Bolton Wanderers, Preston North End 1–3 Wolverhampton Wanderers, Derby County 2–2 Cardiff City.
Sukurta iš tiesioginių duomenų · atnaujinta
EZCO
Meniu

Meniu