
Premier League – 9 turas
Anglija · 2026/2027 · 10-31, št – 11-02, pr
Lentelė po 9 turas
Visa lentelė| # Komanda | T | R | L | L | P | Įvarčiai | ĮS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 24 |
| 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 |
| 6 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 |
| 7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 |
| 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | −3 | 12 |
| 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 |
| 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 |
| 13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | −3 | 11 |
| 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | −4 | 11 |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | −2 | 9 |
| 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | −7 | 9 |
| 17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | −5 | 7 |
| 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | −12 | 7 |
| 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | −6 | 6 |
| 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | −10 | 5 |
Įvarčių autoriai
| Žaidėjas | Įvarčiai |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Skaičiais
21Įvarčiai
2,10Įvarčiai per rungtynes
5 · 2 · 3Namuose · Lygiosios · Svečiuose
Dažniausiai užduodami klausimai
Kada vyks Premier League 9 turas?
9 turas prasideda 2026 m. spalio 31 d., šeštadienis: 10 rungtynių.
Kiek įvarčių įmušta per 9 turas?
21 įvartis · 10 rungtynių. Vidutiniškai 2,1 įvarčio per rungtynes.
Kokia buvo didžiausia pergalė per 9 turas?
Coventry City 3–1 Sunderland.
Kas įmušė daugiausia įvarčių per 9 turas?
Morgan Rogers: 1 įvartis.
Apie Premier League – 9 turas
Premier League 2026/2027, 9 turas: 10 rungtynių.
21 įvartis. Vidutiniškai 2,1 įvarčio per rungtynes.
Rezultatai: Chelsea 2–0 Manchester United, Manchester City 0–1 Brighton & Hove Albion, Hull City 2–2 Ipswich Town, Coventry City 3–1 Sunderland, Brentford 2–0 Nottingham Forest, AFC Bournemouth 2–0 Leeds United, Tottenham Hotspur 2–0 Crystal Palace, Aston Villa 1–1 Fulham, Liverpool 0–1 Arsenal, Newcastle United 0–1 Everton.
Sukurta iš tiesioginių duomenų · atnaujinta
EZCO
Meniu

Meniu