Premier League – Pusingan 9
England · 2026/2027 · Sab, 31 Okt – Isn, 2 Nov
Kedudukan selepas Pusingan 9
Kedudukan penuh| # Pasukan | Mata | M | M | S | K | Gol | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 24 |
| 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 |
| 6 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 |
| 7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 |
| 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | −3 | 12 |
| 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 |
| 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 |
| 13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | −3 | 11 |
| 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | −4 | 11 |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | −2 | 9 |
| 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | −7 | 9 |
| 17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | −5 | 7 |
| 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | −12 | 7 |
| 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | −6 | 6 |
| 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | −10 | 5 |
Penjaring
| Pemain | Gol |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Dalam angka
21Gol
2.10Gol setiap perlawanan
5 · 2 · 3Laman sendiri · Seri · Tempat lawan
Soalan lazim
Bilakah Pusingan 9 Premier League?
Pusingan 9 bermula pada Sabtu, 31 Oktober 2026 dengan 10 perlawanan.
Berapa gol dijaringkan dalam Pusingan 9?
21 gol · 10 perlawanan. Purata 2.1 gol setiap perlawanan.
Apakah kemenangan terbesar dalam Pusingan 9?
Coventry City 3–1 Sunderland.
Siapa menjaringkan gol terbanyak dalam Pusingan 9?
Morgan Rogers: 1 gol.
Mengenai Premier League – Pusingan 9
Pusingan 9 Premier League 2026/2027: 10 perlawanan.
21 gol. Purata 2.1 gol setiap perlawanan.
Keputusan: Chelsea 2–0 Manchester United, Manchester City 0–1 Brighton & Hove Albion, Hull City 2–2 Ipswich Town, Coventry City 3–1 Sunderland, Brentford 2–0 Nottingham Forest, AFC Bournemouth 2–0 Leeds United, Tottenham Hotspur 2–0 Crystal Palace, Aston Villa 1–1 Fulham, Liverpool 0–1 Arsenal, Newcastle United 0–1 Everton.
Dijana daripada data langsung · dikemas kini
EZCO
Menu

Menu